产品总汇Products
产品列表

电动截止阀

阀体材质:碳钢、不锈钢、合金钢
公称压力:1.6~16MPa
实用介质:水、油、气、酸等
实用温度:-20~550℃
连接方式:法兰连接
行业应用:广泛用于医疗器械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、消防安全、焊接切割、生物制药、机械制造等行业。

咨询热线:0577-27863708
此产品相关资料下载
  • 产品描述

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。


主要特点及用途

结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小

密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活

驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传功,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式

广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置


主要零件材料

阀体、阀盖 阀板、阀座 阀杆 阀杆螺母 填料 手轮
碳素钢 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 铬不锈钢 铝青铜 石墨石棉盘根 可锻铸铁
铬镍钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钛不锈钢 铝青铜 浸聚四氟乙 可锻铸铁
铬镍钼钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钼钛不锈钢 铝青铜 烯石棉盘根 可锻铸铁
铬钼钢 合金钢+硬质合金 铬钼铝钢 铝青铜 柔性石墨 可锻铸铁


主要尺寸及重量

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电动装置 重量
L D D1 D2 b f z-d H
  Z940H -16C Z940 Y-16P Z940 Y-16R Z940 W-16P Z940 W-16R Z940 Y-16I
  Z941Y Z941 Z941 Z941 Z941 Z941
40 200 145 110 85 16 3 4-18 595 DZW15 56
50 250 160 125 100 16 3 4-18 653 DZW20 59
65 265 180 145 120 18 3 4-18 665 DZW20 62
80 280 195 160 135 20 3 8-18 725 DZW20 74
100 300 215 180 155 20 3 8-18 787 DZW20 92
150 350 280 240 210 24 3 8-23 955 DZW30 161
200 400 335 295 265 26 3 12-23 1105 DZW30 219
250 450 405 355 320 30 3 12-25 1343 DZW45 376
300 500 460 410 375 30 4 12-25 1516 DZW60 484
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1678 DZW60 695
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1849 DZW90 977
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1937 DZW90 1033
500 700 705 650 608 44 4 20-34 2234 DZW120 1087
600 800 840 770 718 48 5 20-41 2432 DZW180 1357
700 900 910 840 788 50 5 24-41 2489 DZW250 1481
800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2643 DZW350 1845

注:DN700、DN800的型号为Z942型.主要尺寸及重量


公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 电动装置 重量(kg)
L D D1 D2 b f z-d H
  Z940H -25C Z940 Y-25P Z940 Y-25R Z940 W-25P Z940 W-25R Z940 Y-25I
  Z941Y Z941 Z941 Z941 Z941 Z941
40 200 145 110 85 18 3 4-18 595 DZW15 60
50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 DZW20 64
65 265 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
200 400 360 310 278 34 3 12-25 1105 DZW45 219
250 450 425 370 332 36 3 12-30 1343 DZW45 390
300 500 485 430 390 40 4 12-30 1516 DZW60 505
350 550 550 490 448 44 4 16-30 1678 DZW60 736
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 DZW90 1027
450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 DZW120 1228
600 800 840 770 718 56 5 20-41 2432 DZW180 1502
700 900 955 875 815 60 5 20-41 2489 DZW250 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2643 DZW350 1923 
在线客服

在线客服