 

电气参数: 结构材质:
| 规格 | 功率 | 耐温等级 | 线圈型号 | ||
| AC | DC | ||||
| VA | W | W | |||
| DN1.2 | 39 | 24 | 30 | 
					 H | D16021 | 
| DN1.5/2.5 | 19 | 11 | 18 | D16011 | |
| DN10 | 39 | 4 | 30 | D16021 | |
| 与介质接触的零部件 | ||
| 阀体 | 黄铜 | 不锈钢304 | 
| 密封件 | NBR、FKM、PTFE | |
| 隔磁管 | 不锈钢304 | |
| 铁芯 | 不锈钢合金 | |
| 
					 | 不锈钢304 | |
| 短路环 | 紫铜 | |
	
技术参数:
	
| 管径 | 通径 | CV值 | 压力(bar) | 重量(KG) | 订货代号 | |||||
| AC | DC | |||||||||
| 气体 | 水 | 轻油 | 气体 | 水 | 轻油 | |||||
| 以下黄铜阀体: | ||||||||||
| 1/8" 1/4" | 1.5 | 0.08 | 0-90 | 0-90 | 0-70 | 0-90 | 0-90 | 0-70 | 0.4 | PGM02XXX | 
| 1/8" 1/4" | 2.5 | 0.23 | 0-35 | 0-35 | 0-25 | 0-35 | 0-35 | 0-25 | 0.4 | PGM03XXX | 
| 以下不锈钢阀体 | ||||||||||
| 1/4" | 1.2 | 0.05 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 0.8 | SPG01XXX | 
| 1/4" | 2 | 0.2 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0.8 | SPG02XXX | 
| 1/4" | 10 | 1.7 | 
					 0.5-100 | 
					 0.5-100 | 
					 0.5-80 | 
					 0.5-100 | 
					 0.5-100 | 
					 0.5-80 | 1.5 | SPG10XXX | 
| 3/8" | 10 | 1.7 | 1.5 | SPG10XXX | ||||||
| 1/2" | 10 | 1.7 | 1.5 | SPG10XXX | ||||||
	外形尺寸(mm):
