公称通径:DN10~50mm
连接方式:法兰
工作原理:分布直动膜片式
阀体材质:黄铜、不锈钢
技术参数 | |||
公称通径 | DN10~50mm | ||
连接方式 | 法兰 | ||
工作原理 | 分布直动膜片式 | ||
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 | ||
密封材质 | 丁晴橡胶NBR.氟像胶FKM.其他材质请咨询 | ||
适用介质 | 液体、气体等 | ||
介质温度 | W1 -20℃~80℃ W2 -20℃~130℃ | ||
环境温度 | 标准:-20~60℃ | ||
安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上(其他方式请咨询) | ||
防护等级 | 铁壳型:IP54 浇封防爆型:IP65 防爆型:IP54 | ||
备注:特殊工况要求亦可根据客户实际情况设计制造。 |
选型说明 | ||
阀体箭头标注方向必须与介质流向一致,如有双向流动,请选购本公司电动阀或气动阀。 | ||
流体中含有杂质颗粒,应视颗粒大小在阀前安装过滤器(滤网≥80目) | ||
直流(DC)电源线长度不宜过长,以免线圈功率损耗,产生压降影响正常工作。 | ||
请您在设计控制方案中优先选择常闭型 | ||
如需防爆电磁阀、持续长时间通电及特制电压的要求请先咨询后选择型号。 |
电源参数 | ||||||
电源电压 | AC:220V | 110V | 50/60HZ | DC:24V 12V | ||
额定 | J7 | AC20VA | DC28W | |||
功率 | J9 | AC46VA | DC30W | |||
电压偏差 | ±10% | |||||
电气连接 | 普通型:引线式 | |||||
防爆型:标配M14x1.5内螺纹,内置接线盒 |
产品功能选型 | ||||
符号 | 功能名称 | 功能内容 | ||
B | 防爆型 | 防爆等级dⅡBT4 | ||
略 | 常闭 | 通电阀开、断电阀关 | ||
K | 常开 | 通电阀关、断电阀开 | ||
备注 | 防爆合格证编号 |
|
||
生产许可证编号 |
|
产品规格参数 | |||||||
型号 规格 |
通径 [mm] |
J7接管螺纹[G] | J9压力范围[bar] | J10压力范围[bar] | |||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
15 | 15 | 0~10 | 0~8 | - | - | - | - |
20 | 20 | 0~10 | 0~8 | - | - | - | - |
25 | 25 | 0~10 | 0~8 | - | - | - | - |
32 | 32 | - | - | 0~10 | 0~7 | - | - |
40 | 40 | - | - | 0~10 | 0~7 | - | - |
50 | 50 | - | - | 0~10 | 0~7 | - | - |
65 | 65 | - | - | - | - | 0~8 | 0~8 |
80 | 80 | - | - | - | - | 0~8 | 0~8 |
100 | 100 | - | - | - | - | 0~8 | 0~8 |
产品外形尺寸 | ||||||
型号 规格 |
通径 [mm] |
法兰尺寸 | ||||
L | H | D | D1 | n-d | ||
15 | 15 | 106 | 141 | 95 | 65 | 4-φ14 |
20 | 20 | 106 | 143 | 105 | 75 | 4-φ14 |
25 | 25 | 135 | 166 | 115 | 85 | 4-φ14 |
32 | 32 | 142 | 204 | 145 | 100 | 4-φ18 |
40 | 40 | 149 | 217 | 150 | 110 | 4-φ18 |
50 | 50 | 184 | 227 | 165 | 125 | 4-φ18 |
铸铁法兰外形尺寸 | ||||||
40 | 40 | 149 | 217 | 150 | 110 | 4-φ18 |
50 | 50 | 184 | 227 | 165 | 125 | 4-φ18 |
铸钢、不锈钢法兰外形尺寸 | ||||||
65 | 65 | 240 | 300 | 185 | 145 | 4-φ18 |
80 | 80 | 310 | 320 | 200 | 160 | 8-φ18 |
100 | 100 | 350 | 330 | 220 | 180 | 8-φ18 |
备注:以上技术参数和安装尺寸为标准提供,其他等级压力或特殊要求以订货时的约定和实物为准。 |